Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 11. 2023 in veljajo za mesec november 2023 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2023/294 / 19.10.2023.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 18. oktober 2023
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec november 2023 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0565 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 158,10 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,680 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4610 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86610 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 384,13 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,4410 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9720 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,5643 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 146,30 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9492 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,5950 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 29,5920 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6586 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,3295 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4425 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,7278 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,2687 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16648,12 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,2515 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 87,9540 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1428,23 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 19,0247 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 5,0126 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7919 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 59,914 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4467 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 38,319 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,8917 |
Vir:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 23.oktober 2023
© TRINET Informatika, d.o.o.