Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 1. 2026 in veljajo za mesec januar 2026 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2025/6539/ 29. 12. 2025.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 24. december 2025
| Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec januar 2026 | ||||
| Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
| Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1787 |
| Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 183,83 |
| Bolgarija | BOLGARSKI LEV 1.1.2026 – prehod na EUR | BGN | 975 | 1,9558 |
| Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,271 |
| Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4694 |
| Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,87290 |
| Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 389,53 |
| Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2135 |
| Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 5,0899 |
| Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,8055 |
| Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 148,00 |
| Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9284 |
| Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,8040 |
| Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 50,5072 |
| Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,7587 |
| Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,5076 |
| Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,6128 |
| Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 8,2679 |
| Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 9,1655 |
| Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 19740,28 |
| Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,7514 |
| Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 105,7755 |
| Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1707,04 |
| Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,1015 |
| Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7678 |
| Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 2,0197 |
| Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 69,269 |
| Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5135 |
| Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,593 |
| Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,6091 |
Viri:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 29. december 2025
© TRINET Informatika, d.o.o.