Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 1. 2024 in veljajo za mesec januar 2024 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2023/1399 / 21.12.2023.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 20. december 2023
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec januar 2024 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0944 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 157,12 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,538 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4565 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86555 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 385,23 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3413 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9699 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,1290 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 150,30 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9460 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,2895 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 31,8830 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6186 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,3287 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4609 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8121 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,5439 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16993,62 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9983 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 91,0595 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1425,62 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 18,6867 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 5,0977 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7421 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 60,991 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4562 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 38,252 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 20,1107 |
Viri:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 21.december 2023
© TRINET Informatika, d.o.o.