Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 4. 2025 in veljajo za mesec april 2025 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2025/1579/ 20. 2. 2025.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 19. marec 2025
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec april 2025 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0897 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 163,27 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,994 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4592 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,84078 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 398,23 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,1885 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9773 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,0025 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 145,50 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9583 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,5050 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 41,3997 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,7208 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,1929 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5606 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8786 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4674 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 18008,06 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,0010 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 94,0605 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1589,71 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,7258 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,8339 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,8832 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 62,351 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4526 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,641 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,7450 |
Viri:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 20. marec 2025
© TRINET Informatika, d.o.o.