Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 4. 2024 in veljajo za mesec april 2024 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2024/1938 / 21. 3. 2024.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 20. marec 2024
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec april 2024 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0844 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 164,54 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,289 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4572 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,85438 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 395,33 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3248 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9721 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,3595 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 148,50 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9658 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,5725 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 35,1241 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6633 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,4414 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4736 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8058 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4837 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 17065,20 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9816 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 90,2400 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1453,86 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 18,2541 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 5,1379 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7976 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 60,978 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4579 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 39,244 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 20,4589 |
Viri:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 21. marec 2024
© TRINET Informatika, d.o.o.