Referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB) za določanje
carinske vrednosti blaga (35. člen Carinskega zakonika), so
objavljene na spletni strani Banke Slovenije.
Tečajni listi z dne 20. 2. 2013 in 20. 3. 2013
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Obdobje | Tečaj |
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.3.-31.3. | 1,3370 |
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.3.-31.3. | 125,09 |
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.3.-31.3. | 1,9558 |
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.3.-31.3. | 25,393 |
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.3.-31.3. | 7,4604 |
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.3.-31.3. | 7,5915 |
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.3.-31.3. | 0,6997 |
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.3.-31.3. | 3,4528 |
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.3.-31.3. | 291,31 |
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.3.-31.3. | 7,4065 |
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.3.-31.3. | 4,1569 |
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.3.-31.3. | 4,3785 |
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.3.-31.3. | 40,2302 |
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.3.-31.3. | 8,4297 |
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.3.-31.3. | 1,2347 |
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.3.-31.3. | 2,3792 |
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.3.-31.3. | 0,87330 |
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.3.-31.3. | 1,2961 |
FILIPINI | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 1.3.-31.3. | 54,426 |
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.3.-31.3. | 10,3678 |
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.3.-31.3. | 12940,94 |
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.3.-31.3. | 11,8659 |
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.3.-31.3. | 2,6145 |
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.3.-31.3. | 1,3567 |
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.3.-26.3. | 16,9117 |
27.3.-31.3. | 16,0388 | ||||
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.3.-31.3. | 8,3401 |
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.3.-31.3. | 1442,83 |
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.3.-31.3. | 4,1400 |
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.3.-31.3. | 1,5972 |
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.3.-31.3. | 1,6540 |
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.3.-26.3. | 39,869 |
27.3.-31.3. | 37,696 | ||||
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 1.3.-31.3. | 72,3010 |
IZRAEL | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 1.3.-31.3. | 4,8978 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska krona – zadnji objavljeni
tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne 09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje je v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Zoll.de:
Banka Slovenije:
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 21. marec 2013
TRINET Informatika, d.o.o.