Referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB) za določanje
carinske vrednosti blaga (35. člen Carinskega zakonika), so
objavljene na spletni strani Banke Slovenije.
Tečajna lista z dne 20. 11. 2013, 4. 12. 2013, 11. 12. 2013, 18.
12. 2013
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
1 euro =-
Država | Valuta | Oznaka | Šifra valute | Tečaj | ||
ZDA | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,3527 | ||
JAPONSKA | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 135,20 | ||
BOLGARIJA | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 | ||
ČEŠKA REPUBLIKA | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,329 | ||
DANSKA | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4590 | ||
HRVAŠKA | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,6453 | ||
LATVIJA | LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 0,7029 | ||
LITVA | LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 3,4528 | ||
MADŽARSKA | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 296,78 | ||
NORVEŠKA | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 8,2280 | ||
POLJSKA | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,1867 | ||
ROMUNIJA | NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 4,4465 | ||
RUSKA FEDERACIJA | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 44,4208 | ||
ŠVEDSKA | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 8,9195 | ||
ŠVICA | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,2323 | ||
TURČIJA | NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 2,7197 | ||
VELIKA BRITANIJA | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83765 | ||
AVSTRALIJA | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 36 | 1.12.- 24.12. | 1,4418 | |
25.12. – 31.12. | 1,5434 | |||||
FILIPINI | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 59,088 | ||
HONGKONG | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 10,4857 | ||
INDONEZIJA | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.12. – 17.12. | 15571,02 | |
18.12. – 31.12 | 16399,75 | |||||
JUŽNA AFRIKA | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 13,6817 | ||
BRAZILIJA | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.12. – 10.12. | 3,0705 | |
11.12. – 31.12. | 3,2274 | |||||
KANADA | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4145 | ||
MEHIKA | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 17,5310 | ||
KITAJSKA | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 8,2434 | ||
KOREJA, REPUBLIKA | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1429,66 | ||
MALEZIJA | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,3021 | ||
NOVA ZELANDIJA | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6275 | ||
SINGAPUR | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,6826 | ||
TAJSKA | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 42,840 | ||
INDIJA | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 84,5230 | ||
IZRAEL | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,7954 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan. Od uvedbe evra v Sloveniji dnevna tečajnica
Banke Slovenije nima več določene ure začetka veljave.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo nekdanji srednji
tečaj Banke Slovenije.(*) Islandska krona – zadnji objavljeni
tečaj je 1 EUR = 290,00 ISK dne 09.12.2008.Od 02.01.2009 dalje je v tečajnici dnevno objavljan tečaj za
indijsko rupijo, preneha pa se objavljati tečaj slovaške kroneDne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije:
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 20. december 2013
TRINET Informatika, d.o.o.