Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB
Tečajna lista z dne 22.10., 29.10., 12.11. in 19.11.2008.
X enot nacionalne valute za 1 evro
Država | Valuta | Oznaka | Šifra | Obdobje | Tečajna lista | Tečaj |
AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 1,2843 | |
JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 126,88 | |
BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 1,9558 | |
ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 25,485 | |
5.11. | 29.10.2008 | 23,88 | ||||
19.11. – 30.11. | 12.11.2008 | 25,415 | ||||
DANSKA KRONA | DKK | 208 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 7,4534 | |
ESTONSKA KRONA | EEK | 233 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 15,6466 | |
HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 7,2259 | |
ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 1.11. – 18.11 | 22.10.2008 | 305,00 | |
19.11. – 25.11 | 12.11.2008 | 202 | ||||
26.11. – 30.11 | 19.11.2008 | 240 | ||||
LATVIJSKI LATS | LVL | 428 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 0,7095 | |
LITVIJSKI LITAS | LTL | 440 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 3,4528 | |
MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 275,55 | |
5.11. – 18.11 | 29.10.2008 | 256,05 | ||||
19.11. – 30.11. | 12.11.2008 | 271 | ||||
NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 9,0135 | |
5.11. – 30.11 | 29.10.2008 | 8,554 | ||||
POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1.11. – 11.11 | 22.10.2008 | 3,764 | |
12.11. | 5.11.2008 | 3,5175 | ||||
19.11. – 30.11. | 12.11.2008 | 3,7658 | ||||
NOVI ROMUNSKI LEU | RON | 946 | 1.11. – 18.11 | 22.10.2008 | 3,58 | |
19.11. – 30.11. | 12.11.2008 | 3,8563 | ||||
RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 34,6084 | |
SLOVAŠKA KRONA | SKK | 703 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 30,475 | |
ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 10,1225 | |
ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 1,4991 | |
NOVA TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 2,1097 | |
5.11. – 18.11 | 29.10.2008 | 1,9392 | ||||
19.11. – 30.11. | 12.11.2008 | 2,0601 | ||||
BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 1.11. – 25.11 | 22.10.2008 | 0,78815 | |
26.11. – 30.11 | 19.11.2008 | 0,8398 | ||||
AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 1,9073 | |
FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 62,35 | |
HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 1.11. – 25.11 | 22.10.2008 | 9,9566 | |
INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 12714,57 | |
5.11. – 25.11 | 29.10.2008 | 13791,60 | ||||
26.11. – 30.11 | 19.11.2008 | 15413,48 | ||||
JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 14,0926 | |
5.11. – 25.11 | 29.10.2008 | 12,9277 | ||||
BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 1.11. – 4.11 | 22.10.2008 | 3,0008 | |
5.11. – 25.11 | 29.10.2008 | 2,7782 | ||||
26.11. – 30.11 | 19.11.2008 | 2,9887 | ||||
KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1.11. – 11.11 | 22.10.2008 | 1,6088 | |
12.11. | 5.11.2008 | 1,4858 | ||||
26.11. – 30.11 | 19.11.2008 | 1,5634 | ||||
MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 1.11. – 11.11 | 22.10.2008 | 17,4408 | |
12.11. | 5.11.2008 | 16,1905 | ||||
KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 8,777 | |
JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1.11. – 11.11 | 22.10.2008 | 1785,18 | |
12.11. | 5.11.2008 | 1.611,32 | ||||
19.11. – 25.11. | 12.11.2008 | 1712,85 | ||||
26.11. – 25.11 | 19.11.2008 | 1827,95 | ||||
MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 4,5541 | |
NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1.11. – 25.11 | 22.10.2008 | 2,1554 | |
26.11. – 25.11 | 19.11.2008 | 2,3031 | ||||
SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 1,9241 | |
TAJSKI BAHT | THB | 764 | 1.11. – 30.11 | 22.10.2008 | 44,334 |
Opombe:
Banka Slovenije objavlja tečajnico praviloma ob 14:30 uri
vsak TARGET delovni dan.Tečaji iz te tečajnice predstavljajo srednji tečaj Banke
Slovenije.Dne 1.1.2005 se je Turška lira (TRL) nadomestila z Novo
turško liro z oznako TRY v razmerju 1 mio TRL = 1 TRY.Dne 1.7.2005 se je Romunski leu (ROL) nadomestil z Novi
romunski leu z oznako RON v razmerju 1 RON = 10.000 ROL.
Viri:
Carinska uprava RS:
Banka Slovenije: