Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 10. 2019 in veljajo za mesec oktober 2019 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2019/C 315/03, 19. 9. 2019.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 18. septembra 2019
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec oktober 2019 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1053 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 119,54 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,892 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4673 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,88720 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 332,89 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,3370 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,7366 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,7298 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 136,80 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0999 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,8905 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,398 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 70,9405 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 6,2663 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6149 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 4,5045 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4645 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8349 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,6533 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 15541,22 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9075 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 78,7070 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1316,22 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,3629 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,6246 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7428 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 57,643 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5182 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 33,750 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 16,1576 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 19. september 2019
© TRINET Informatika, d.o.o.