Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 5. 2023 in veljajo za mesec maj 2023 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C 137/02, 20.4.2023.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 19. april 2023
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec maj 2023 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0933 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 147,24 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,475 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4514 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,88108 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 376,35 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6238 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9321 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,3060 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,50 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9828 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,5335 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 21,2083 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6301 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,4843 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4698 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,5406 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,5816 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16390,21 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,0007 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 89,8985 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1458,87 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 19,8057 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,8564 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7668 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 61,709 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4615 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 37,708 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,9808 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 21. april 2023
© TRINET Informatika, d.o.o.