Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 5. 2020 in veljajo za mesec maj 2020 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2020/C 132/04, 23. 04. 2020
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 22. aprila 2020
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec maj 2020 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0867 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 117,01 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 27,534 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4589 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,87920 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 355,11 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5349 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,8391 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,9423 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 158,60 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0523 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,6775 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5700 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 83,1961 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 7,6008 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,7199 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,7866 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5375 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,6964 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4220 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16935,13 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,8500 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 83,1685 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1339,66 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 26,3895 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7437 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,8200 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 55,096 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5508 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 35,176 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 20,4413 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost
- Ljubljana, 29. april 2020
© TRINET Informatika, d.o.o.