Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 6. 2021 in veljajo za mesec junij 2021 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Menjalni tečaj je bil objavljen v UL EU 2021/C 193/03, 20. 5. 2021
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 19. maja 2021
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec junij 2021 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,2212 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 133,30 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,445 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4360 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,86233 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 350,85 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5188 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9278 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,1633 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,90 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,1008 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 10,1058 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5100 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 90,0135 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 10,2910 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5765 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,4520 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4747 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,8594 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 9,4819 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 17552,00 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9838 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 89,3290 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1379,90 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 24,2954 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 5,0533 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6981 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 58,431 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,6265 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 38,388 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 17,1447 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 31. maj 2021
© TRINET Informatika, d.o.o.