Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 2. 2022 in veljajo za mesec februar 2022 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura iz 19. januarja 2021
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec februar 2022 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1345 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 129,86 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,313 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4419 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,83168 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 355,88 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,5229 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9449 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,3428 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 145,20 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,0383 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,9368 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,5238 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 86,4800 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 15,4207 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5709 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,2657 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4144 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,2003 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,8392 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16283,78 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,5529 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 84,4135 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1347,10 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 23,0922 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7570 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6684 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 58,429 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5293 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 37,467 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 17,3889 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 25. januarja 2022
© TRINET Informatika, d.o.o.