Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 2. 2019 in veljajo za mesec februar 2019 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL 2019/C 30/03, 24. 1. 2019.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in ApM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka SI_CAR_2019_02.xml).
Menjalni tečaji eura iz 23. januarja 2019
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec februar 2019 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1367 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 124,70 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 25,693 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4667 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,87213 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 318,12 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2887 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,7575 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,2450 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 137,20 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 1,1335 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 9,7563 |
Hrvaška | HRVAŠKA KUNA | HRK | 191 | 7,4365 |
Ruska federacija | RUSKI RUBELJ | RUB | 643 | 75,2297 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 6,0341 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,5934 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 4,3244 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,5132 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,7147 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,9183 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16110,41 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 4,1875 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 81,0535 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1282,00 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 21,7550 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7031 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,6741 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 59,902 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5449 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,096 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 15,7680 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 25. januar 2019
© TRINET Informatika, d.o.o.