Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 4. 2023 in veljajo za mesec april 2023 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C 107/02, 23. 3. 2023.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: 22. marec 2023
Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec april 2023 | ||||
Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,0785 |
Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 143,13 |
Bolgarija | BOLGARSKI LEV | BGN | 975 | 1,9558 |
Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 23,722 |
Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4472 |
Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,87925 |
Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 388,55 |
Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,6835 |
Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 4,9215 |
Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 11,1535 |
Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 149,90 |
Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9960 |
Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,3320 |
Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 20,5354 |
Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,6132 |
Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 5,6683 |
Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,4782 |
Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 7,4238 |
Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 8,4636 |
Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 16465,08 |
Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,9207 |
Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 89,0800 |
Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1406,43 |
Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 20,0036 |
Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,8047 |
Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 1,7362 |
Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 58,683 |
Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,4391 |
Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 37,100 |
Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,8529 |
Vir:
Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 28. februar 2023
© TRINET Informatika, d.o.o.