Črta se kontingent 1004. V prilogi 3 je ostala le tarifna
številka 1901 20 00 – Mešanice in testo za
izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905 (kvota 1.000
ton – carinska stopnja “pr”). Črtan je tudi pogoj,
da ta izdelek ni bil deležen izvoznih nadomestil Skupnosti (prvi
odstavek 4.a člena). Za ta izdelek se uporablja kontingent 1002.Drugič je spremenjena priloga 4. Nova priloga 4 je dopolnjena
z novimi tarifnimi številkami. Izvozne deklaracije z ustreno
klavzulo ni potrebno prilagati.Spremenjena je priloga 10. V prilogi 10 so navedene le liste
tarifne oznake, za katere so v Skupnosti predpisana izvozna
nadomestila. Pri uvozu blaga iz priloge 10 mora uvoznik poleg
ostalih dokumentov, carinskemu organu predložiti veljavno dokazilo, da v skupnosti niso bila
izplačana izvozna nadomestila. V skladu z uredbo je to samo izvozna deklaracija , izdana in
overjena s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali overjeno fotokopijo le te.
Deklaracija mora imeti v polju 44 ustrezno opombo. Oznaka za kontingent se ne
spremeni, ostaja 1005.Dodana je nova priloga – priloga 11, v kateri so zajete
tiste tarifne številke, za katere tudi pred uveljavitvijo
sporazuma niso bila predpisana izvozna nadomestila, oziroma so bila
ta z ničelno stopnjo. Za izdelke iz te priloge se uporablja
kontingent 1003.
- Izvleček iz Uredbe
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša
na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika
trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003
1. člen
- V 4. členu uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko
Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v
Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS,
št. 116/02, 35/03 in 65/03) se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot, določenih v tej
prilogi, uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
- V 4. členu uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
2. člen
- Črta se prvi odstavek 4.a člena.
“Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz.
Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih
kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“,
če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe- Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“,
če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“- Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
- Črta se prvi odstavek 4.a člena.
3. člen
- V 5. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
- V 5. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
4. člen
- V drugem odstavku 7. člena se besedilo »prilog 3 in«
nadomesti z besedilom »priloge«.
- Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu
blaga po 3., 4, 4.a in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu
poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki
je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi
pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 9 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del.
Pri uvozu blaga izprilog 3 inpriloge 10
mora uvoznik poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena
carinskemu organu predložiti še izvod izvozne deklaracije,
izdane in overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali
overjeno fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v ustreznem
jeziku:- V drugem odstavku 7. člena se besedilo »prilog 3 in«
- Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Skupnosti, če gre za
izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije,
na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni
pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz
prejšnjegaprvega odstavka.
5. člen
- V 8. členu se v drugi alinei besedilo »1 in 2«
nadomesti z besedilom »1, 2 in 3«.
V tretji alinei se besedilo »4, 5, 6, 7 in 8« nadomesti
z besedilom »4, 5, 6, 7, 8 in 11«.
Črta se četrta alinea.
- V 8. členu se v drugi alinei besedilo »1 in 2«
6. člen
- Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni del te
uredbe.
- Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni del te
8. člen
- Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je sestavni del te
uredbe
- Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je sestavni del te
9. člen
- Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je sestavni del te
uredbe.
- Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je sestavni del te
10. člen
- Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-18
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-2111-0084
- Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
3
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1002 – izvozna
deklaracija NI potrebna)
Tarifna oznaka | Poimenovanje | Količina (v tonah) | Carinska stopnja |
| |||
1901 20 00 | – – z jajci | 2.200 | pr |
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
4
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1003 – izvozna
deklaracija NI potrebna)
Tarifna oznaka | Poimenovanje | Carinska stopnja/posebna uvozna dajatev |
0403 | Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo | |
0403 10 | – Jogurt: | |
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov | ||
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih | ||
0403 10 51 | – – – – do vključno 1,5 mas.% | 118,00 SIT/kg |
0403 10 53 | – – – – več kot 1,5 mas.% pa do | 118,00 SIT/kg |
0403 10 59 | – – – – več kot 27 mas.% | 118,00 SIT/kg |
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: | ||
0403 10 91 | – – – – do vključno 3 mas.% | 118,00 SIT/kg |
0403 10 93 | – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno | 118,00 SIT/kg |
0403 10 99 | – – – – več kot 6 mas.% | 118,00 SIT/kg |
0403 90 | – Drugo: | |
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov | ||
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih | ||
0403 90 71 | – – – – do vključno 1,5 mas.% | 167,00 SIT/kg |
0403 90 73 | – – – – več kot 1,5 mas.% pa do | 167,00 SIT/kg |
0403 90 79 | – – – – več kot 27 mas.% | 167,00 SIT/kg |
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: | ||
0403 90 91 | – – – – do vključno 3 mas.% | 167,00 SIT/kg |
0403 90 93 | – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno | 167,00 SIT/kg |
0403 90 99 | – – – – več kot 6 mas.% | 167,00 SIT/kg |
0710 | Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali | |
0710 40 00 | – Sladka koruza | 8.3 |
0711 | Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v | |
0711 90 | – Druge vrtnine, mešanice vrtnin: | |
– – vrtnine: | ||
0711 90 30 | – – – sladka koruza | 8.3 |
1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in | |
1517 10 | – Margarina, razen tekoče margarine: | |
1517 10 10 | – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 | 15.0 |
1517 90 | – Drugo: | |
1517 90 10 | – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 | 15.0 |
1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava | |
1704 10 | – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne | 20.3 |
1704 90 | – Drugo | |
1704 90 30 | – – bela čokolada | 16.5 |
– – drugo: | ||
1704 90 51 | – – – paste, vključno z marcipanom, v | 16.5 |
1704 90 55 | – – – pastile za grlo in bomboni proti | 16.5 |
1704 90 61 | – – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi | 16.5 |
– – – drugo: | ||
1704 90 65 | – – – – gumijevi proizvodi in | 16.5 |
1704 90 71 | – – – – kuhane sladkarije, polnjene | 16.5 |
1704 90 75 | – – – – karamele (toffee) in podobne | 16.5 |
– – – – drugo: | ||
1704 90 81 | – – – – – stisnjene tablete | 16.5 |
1704 90 99 | – – – – – drugo | 16.5 |
1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | |
1806 10 | – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil | 20.3 |
1806 20 | – Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem | 20.3 |
– Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: | ||
1806 31 00 | – – polnjeni | 20.3 |
1806 32 | – – nepolnjeni | 12.8 |
1806 90 | – Drugo | 20.3 |
1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba | |
1901 10 00 | – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za | 15.0 |
1901 20 00 | – Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih | 15.0 |
1901 90 | – Drugo: | |
– – ekstrakt slada: | ||
1901 90 11 | – – – z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% | 15.0 |
1901 90 19 | – – – drugo | 15.0 |
– – drugo: | ||
1901 90 91 | – – – ki ne vsebuje mlečnih maščob, | 15.0 |
1901 90 99 | – – – drugo | 18.8 |
1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali | |
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače | ||
1902 11 00 | – – z jajci | 22.5 |
1902 19 | – – druge: | |
1902 19 10 | – – – ki ne vsebuje navadne pšenične | 33.8 |
1902 19 90 | – – – drugo | 33.8 |
1902 20 | – Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače | |
– – druge: | ||
1902 20 91 | – – – kuhane | 15.0 |
1902 20 99 | – – – drugo | 15.0 |
1902 30 | – Druge testenine | 15.0 |
1902 40 | – Kuskus | 9.0 |
1903 00 00 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot | pr |
1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit | 15.0 |
1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski | |
1905 10 00 | – Hrustljavi kruh (krisp) | 18.8 |
1905 20 | – Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem | 20.3 |
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: | ||
1905 31 | – – sladki keksi | 20.3 |
1905 32 | – – vaflji in oblati: | |
– – – popolnoma ali delno prevlečeni s | ||
1905 32 11 | – – – – v izvirnem pakiranju z neto | 20.3 |
1905 32 19 | – – – – drugi | 20.3 |
– – – drugi: | ||
1905 32 91 | – – – – soljeni, polnjeni ali | 15.0 |
1905 32 99 | – – – – drugi | 15.0 |
1905 40 | – Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki | 15.0 |
1905 90 | – Drugo: | |
1905 90 10 | – – matzos | 15.0 |
1905 90 20 | – – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, | 7.5 |
– – drugo: | ||
1905 90 30 | – – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega | 22.5 |
1905 90 40 | – – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več | 22.5 |
1905 90 45 | – – – nesladki keksi (piškoti, | 22.5 |
1905 90 55 | – – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem | 22.5 |
– – – drugo: | ||
1905 90 60 | – – – – z dodanimi sladili | 22.5 |
1905 90 90 | – – – – drugo | 22.5 |
2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, | |
2001 90 | – Drugo: | |
2001 90 30 | – – sladka koruza (Zea mays var. Saccharata) | 15.0 |
2001 90 40 | – – yam, sladek krompir in podobni užitni deli | 15.0 |
2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v | |
2004 10 | – Krompir: | |
– – drugo: | ||
2004 10 91 | – – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev | 16.5 |
2004 90 | – Druge vrtnine in mešanice vrtnin: | |
2004 90 10 | – – sladka koruza (Zea mays var. Saccharata) | 15.0 |
2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v | |
2005 20 | – Krompir: | |
2005 20 10 | – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev | 16.5 |
2005 80 00 | – Sladka koruza (Zea mays var. Saccharata) | 6.0 |
2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače | |
– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. | ||
2008 99 | – – drugo: | |
– – – brez dodanega alkohola: | ||
– – – – brez dodanega sladkorja: | ||
2008 99 85 | – – – – – koruza, razen sladke | 4.5 |
2008 99 91 | – – – – – jam, sladek krompir in | 4.5 |
2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté | |
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na | ||
2101 12 | – – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali | |
2101 12 98 | – – – drugi | 7.5 |
2101 20 | – Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté | |
2101 20 98 | – – – drugi | 7.5 |
2101 30 | – Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter | |
– – pražena cikorija in drugi praženi kavni | ||
2101 30 19 | – – – drugo | 3.7 |
– – ekstrakti, esencein koncenti pražene cikorije | ||
2101 30 99 | – – – drugo | 3.7 |
2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, | |
2102 10 | – Aktivni kvas: | |
– – pekovski kvas: | ||
2102 10 31 | – – – posušen | 7.5 |
2102 10 39 | – – – drugo | pr |
2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe | |
2103 10 00 | – Sojina omaka | 7.3 |
2103 20 00 | – Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake | 10.1 |
2103 30 | – Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica | 9.3 |
2103 90 | – Drugo | 10.0 |
2104 | Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana | |
2104 10 | – Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe | 10.5 |
2104 20 00 | – Homogenizirana sestavljena živila | 7.8 |
2105 00 | Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava | 20.3 |
2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | |
2106 90 | – Drugo: | |
2106 90 10 | – – sirovi fondueji | 4.5 |
– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi: | ||
2106 90 30 | – – – izoglukozni sirupi | 9.0 |
– – – drugo: | ||
2106 90 51 | – – – – laktozni sirupi | 9.0 |
2106 90 55 | – – – – glukozni sirupi in | 9.0 |
2106 90 59 | – – – – drugo | 9.0 |
– – drugo: | ||
2106 90 92 | – – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob, | 9.0 |
2106 90 98 | – – – drugo | 9.0 |
iz 2106 90 98 10 | – – – – dietetična hrana za ljudi s | pr |
2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim | |
2202 10 00 | – Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim | 8.3 |
2202 90 | – Drugo | 15.0 |
2205 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z | 20.0 |
2208 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, | |
2208 20 | – Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin | 25.0 |
2208 30 | – Whisky | |
– – škotski whisky: | ||
– – – čisti (malt) whisky, v posodah, ki | ||
2208 30 32 | – – – – 2 litra ali manj | 18.9 |
2208 30 38 | – – – – več kot 2 litra | 18.9 |
– – – mešani (blended) whisky, v | ||
2208 30 52 | – – – – 2 litra ali manj | 18.9 |
2208 30 58 | – – – – več kot 2 litra | 18.9 |
– – – drug, v kontejnerjih, ki držijo: | ||
2208 30 72 | – – – – 2 litra ali manj | 18.9 |
2208 30 78 | – – – – več kot 2 litra | 18.9 |
– – drug, v kontejnerjih, ki držijo: | ||
2208 30 82 | – – – 2 litra ali manj | 18.9 |
2208 30 88 | – – – več kot 2 litra | 18.9 |
2208 50 | – Gin in brinjevec | 25.0 |
2208 90 | – Drugo | |
– – druga žganja in druge alkoholne pijače v | ||
– – – 2 litra ali manj: | ||
2208 90 41 | – – – – ouzo | 25.0 |
– – – – druge: | ||
– – – – – druga žganja (razen | ||
– – – – – – destilirana iz | ||
2208 90 45 | – – – – – – – | 25.0 |
2208 90 48 | – – – – – – – druga | 25.0 |
– – – – – – druga: | ||
2208 90 52 | – – – – – – – korn | 25.0 |
2208 90 54 | – – – – – – – | 25.0 |
2208 90 56 | – – – – – – – druga | 25.0 |
2208 90 69 | – – – – – druge alkoholne pijače | 25.0 |
– – – več kot 2 litra: | ||
– – – – žganja (razen likerjev): | ||
2208 90 71 | – – – – – destilirana iz sadja | 25.0 |
2208 90 75 | – – – – – tequila | 25.0 |
2208 90 77 | – – – – – druge | 25.0 |
2208 90 78 | – – – – druge alkoholne pijače | 25.0 |
- _________________________________
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.
(2) To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po
cevki po grlu, za ljudi s sledečimi hudimi presnovnimi motnjami:
celiakija, fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, motnje
resorbcije hrane iz črevesja zaradi “kronove bolezni”, po
resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični
inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi
podhranjenosti. V to skupino ne sodijo prehrambeni izdelki, ki so
namenjeni: hujšanju, ojačanju mišičnega tkiva za
športnike in izdelki, ki so namenjeni izboljšanju
splošnega dobrega počutja telesa.
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
10
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1005 –
priložiti tudi izvozno carinsko deklaracijo)
Tarifna oznaka | Poimenovanje | Carinska stopnja/posebna uvozna dajatev |
0710 | Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali | |
0710 40 00 | – Sladka koruza | pr |
0711 | Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v | |
0711 90 | – Druge vrtnine, mešanice vrtnin: | |
– – vrtnine: | ||
0711 90 30 | – – – sladka koruza | pr |
1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in | |
1517 10 | – Margarina, razen tekoče margarine: | |
1517 10 10 | – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 | pr |
1517 90 | – Drugo: | |
1517 90 10 | – – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 | pr |
1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava | |
1704 10 | – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne | pr |
1704 90 | – Drugo | |
1704 90 30 | – – bela čokolada | pr |
– – drugo: | ||
1704 90 51 | – – – paste, vključno z marcipanom, v | pr |
1704 90 55 | – – – pastile za grlo in bomboni proti | pr |
1704 90 61 | – – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi | pr |
– – – drugo: | ||
1704 90 65 | – – – – gumijevi proizvodi in | pr |
1704 90 71 | – – – – kuhane sladkarije, polnjene | pr |
1704 90 75 | – – – – karamele (toffee) in podobne | pr |
– – – – drugo: | ||
1704 90 81 | – – – – – stisnjene tablete | pr |
1704 90 99 | – – – – – drugo | |
iz 1704 90 99 10 | – – – – – – razen | pr |
1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | |
1806 10 | – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil | |
1806 10 15 | – – ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot | pr |
1806 10 20 | – – ki vsebuje 5 mas.% ali več, vendar manj kot 65 | pr |
1806 10 30 | – – ki vsebuje 65 mas.% ali več, vendar manj kot | pr |
1806 20 | – Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem | |
1806 20 10 | – –ki vsebujejo 31 mas.% ali več kakavovega masla | pr |
1806 20 30 | – – ki vsebujejo 25 mas.% ali več, vendar manj kot | pr |
– – drugi: | ||
1806 20 50 | – – – ki vsebujejo 18 mas.% ali več | pr |
1806 20 70 | – – – čokoladno mleko v prahu | pr |
1806 20 80 | – – – prelivi z okusom čokolade | |
iz 1806 20 80 10 | – – – – prelivi z okusom čokolade | pr |
1806 20 95 | – – – drugo | |
iz 1806 20 95 10 | – – – – drugo (razen proizvodov, ki | pr |
– Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: | ||
1806 31 00 | – – polnjeni | pr |
1806 32 | – – nepolnjeni | pr |
1806 90 | – Drugo: | |
– – čokolada in čokoladni izdelki: | ||
– – – čokoladni bonboni, polnjeni ali ne: | ||
1806 90 11 | – – – – ki vsebujejo alkohol | pr |
1806 90 19 | – – – – drugo | pr |
– – – drugi: | ||
1806 90 31 | – – – – polnjeni | pr |
1806 90 39 | – – – – nepolnjeni | pr |
1806 90 50 | – – sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz | pr |
1806 90 60 | – – namazi, ki vsebujejo kakav | pr |
1806 90 70 | – – preparati ki vsebujejo kakav, za pripravo | pr |
1806 90 90 | – – drugo | |
iz 1806 90 90 90 | – – – drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo | pr |
1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali | |
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače | ||
1902 11 00 | – – z jajci | pr |
1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit | pr |
1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski | |
1905 10 00 | &nda Glavna programska opremaGlavne storitveVizitkaNekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času. Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih |