Slovenija je s 1.1.2007 članica Evro območja, kar pomeni, da
uporablja obrestne mere predpisane s strani ECB. Trimesečne obrestne
mere se v mesečnem biltenu ECB praviloma nahajajo v poglavju 4.6
(obrestne mere denarnega trga).
Kompenzacijske obresti | ||
Mesec | Obrestna mera | 3-month deposits (EURIBOR) |
Maj 2009 | 1.64 % | Marec 2009 |
April 2009 | 1,94 % | Februar 2009 |
Marec 2009 | 2,46 % | Januar 2009 |
Februar 2009 | 3,29 % | December 2008 |
Januar 2009 | 4,24 % | November 2008 |
December 2008 | 5,11 % | Oktober 2008 |
November 2008 | 5,02 % | September 2008 |
Oktober 2008 | 4,97 % | Avgust 2008 |
September 2008 | 4,96 % | Julij 2008 |
Avgust 2008 | 4,94 % | Junij 2008 |
Julij 2008 | 4,86 % | Maj 2008 |
Junij 2008 | 4,78 % | April 2008 |
Maj 2008 | 4,6 % | Marec 2008 |
April 2008 | 4,36 % | Februar 2008 |
Marec 2008 | 4,48 % | Januar 2008 |
Februar 2008 | 4,85 % | December 2007 |
Januar 2008 | 4,64 % | November 2007 |
December 2007 | 4,69 % | Oktober 2007 |
November 2007 | 4,74 % | September 2007 |
Oktober 2007 | 4,54 % | Avgust 2007 |
September 2007 | 4,22 % | Julij 2007 |
Avgust 2007 | 4,15 % | Junij 2007 |
Julij 2007 | 4,07 % | Maj 2007 |
Junij 2007 | 3,98 % | April 2007 |
Maj 2007 | 3,89 % | Marec 2007 |
April 2007 | 3,82 % | Februar 2007 |
Marec 2007 | 3,75 % | Januar 2007 |
Povezave:
Trinet – Vprašanje na GCU: Obračun
kompenzacijskih obresti pri sprostitvi v prost promet iz aktivnega
oplemenitenjaGCU – Odgovor: Obračun
kompencacijskih obrestiECB
– Evropska centralna banka – mesečni bilten