Menjalni tečaji evra, ki se uporabljajo od 1. 2. 2026 in veljajo za mesec februar 2026 za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja, v skladu s členom 53(1)(a) Carinskega zakonika Unije (32013R0952) in členom 146(2) Izvedbene uredbe Komisije (32015R2447) . V državah članicah, ki uporabljajo evro, se za tekoči mesec uporablja menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka predzadnjo sredo preteklega meseca. Menjalni tečaj je bil objavljen v UL C/2026/58/ 22. 1. 2026.
Uporabniki programske opreme Trinet TLM in CarM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov.
Menjalni tečaji eura: sreda, 21. januar 2026
| Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec februar 2026 | ||||
| Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB | ||||
| Združene države | AMERIŠKI DOLAR | USD | 840 | 1,1739 |
| Japonska | JAPONSKI JEN | JPY | 392 | 185,23 |
| Češka republika | ČEŠKA KRONA | CZK | 203 | 24,356 |
| Danska | DANSKA KRONA | DKK | 208 | 7,4705 |
| Združeno kraljestvo | BRITANSKI FUNT | GBP | 826 | 0,87440 |
| Madžarska | MADŽARSKI FORINT | HUF | 348 | 385,65 |
| Poljska | POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 4,2275 |
| Romunija | ROMUNSKI LEV | RON | 946 | 5,0947 |
| Švedska | ŠVEDSKA KRONA | SEK | 752 | 10,6610 |
| Islandija | ISLANDSKA KRONA | ISK | 352 | 146,20 |
| Švica | ŠVICARSKI FRANK | CHF | 756 | 0,9268 |
| Norveška | NORVEŠKA KRONA | NOK | 578 | 11,6365 |
| Turčija | TURŠKA LIRA | TRY | 949 | 50,8278 |
| Avstralija | AVSTRALSKI DOLAR | AUD | 036 | 1,7340 |
| Brazilija | BRAZILSKI REAL | BRL | 986 | 6,2773 |
| Kanada | KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1,6192 |
| Kitajska | KITAJSKI JUAN RENMINBI | CNY | 156 | 8,1749 |
| Hongkong | HONGKONŠKI DOLAR | HKD | 344 | 9,1532 |
| Indonezija | INDONEZIJSKA RUPIJA | IDR | 360 | 19851,53 |
| Izrael | NOVI IZRAELSKI ŠEKEL | ILS | 376 | 3,7235 |
| Indija | INDIJSKA RUPIJA | INR | 356 | 107,5775 |
| Koreja, Republika | JUŽNOKOREJSKI WON | KRW | 410 | 1719,32 |
| Mehika | MEHIŠKI PESO | MXN | 484 | 20,5175 |
| Malezija | MALEZIJSKI RINGGIT | MYR | 458 | 4,7508 |
| Nova Zelandija | NOVOZELANDSKI DOLAR | NZD | 554 | 2,0019 |
| Filipini | FILIPINSKI PESO | PHP | 608 | 69,537 |
| Singapur | SINGAPURSKI DOLAR | SGD | 702 | 1,5045 |
| Tajska | TAJSKI BAHT | THB | 764 | 36,470 |
| Južna Afrika | JUŽNOAFRIŠKI RAND | ZAR | 710 | 19,1470 |
Viri:
- Finančna uprava Republike Slovenije: Carinska vrednost blaga
Ljubljana, 22. januar 2026
© TRINET Informatika, d.o.o.